Daftar provinsi di Indonesia manuruik PDRB per kapita tahun 2011
BPS malakukan paritungan rutin Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita masiang-masiang provinsi di Indonesia sajak tahun 2010. Daftar provinsi Indonesia manuruik PDRB per kapita tahun 2011 adolah daftar nan diparoleh dari salah satu hasil paritungannyo, yakni paritungan tahun 2011.
Daftar
suntiangParingkek | Provinsi | PDRB per Kapita | PDRB per Kapita | Negara Sabandiang[3] |
---|---|---|---|---|
1 | Kalimantan Timur | 140.229,63 | 16.039,59 | Barbados |
2 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 125.533,82 | 14.358,67 | Lithuania |
3 | Riau | 84.811,19 | 9.700,77 | Palau |
4 | Kepulauan Riau | 72.571,75 | 8.300,82 | Suriname |
5 | Papua Barat | 56.305,11 | 6.440,22 | Serbia |
6 | Papua | 37.111,15 | 4.244,80 | Tonga |
7 | Jambi | 32.682,04 | 3.738,20 | El Salvador |
8 | Kepulauan Bangka Belitung | 32.465,38 | 3.713,41 | Kosovo |
- | Indonesia | 32.363,70[4] | 3.701,78 | Tuvalu |
9 (1) | Sumatera Selatan | 29.830,37 | 3.412,02 | Guyana |
10 (1) | Jawa Timur | 29.613,05 | 3.387,16 | |
11 | Kalimantan Tengah | 28.952,94 | 3.311,66 | Kepulauan Marshall |
12 | Sumatera Utara | 28.518,19 | 3.261,93 | Vanuatu |
13 | Banten | 27.977,01 | 3.200,03 | Templat:Country data Kongo |
14 (1) | Kalimantan Selatan | 26.594,38 | 3.041,88 | Maroko |
15 (1) | Bali | 26.433,49 | 3.023,48 | |
16 | Sulawesi Utara | 24.867,95 | 2.844,41 | Mesir |
17 (3) | Sulawesi Selatan | 24.311,67 | 2.780,79 | |
18 (1) | Sulawesi Tenggara | 24.302,10 | 2.779,69 | |
19 (1) | Sumatera Barat | 24.056,68 | 2.751,62 | |
20 (3) | Aceh | 23.428,63 | 2.679,78 | Palestina |
21 | Jawa Barat | 23.251,17 | 2.659,48 | |
22 (1) | Sulawesi Tengah | 22.547,48 | 2.579,00 | Nigeria |
23 (1) | Lampung | 21.981,47 | 2.514,26 | |
24 | Kalimantan Barat | 21.548,09 | 2.464,68 | Bhutan |
25 | Jawa Tengah | 21.162,83 | 2.420,62 | |
26 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 20.333,34 | 2.325,74 | Filipina |
27 | Bengkulu | 18.368,80 | 2.101,03 | Berkas:Flag of Honduras (2008 Olympics).svg Honduras |
28 (2) | Sulawesi Barat | 17.001,85 | 1.944,68 | Moldova |
29 | Gorontalo | 16.381,67 | 1.873,75 | |
30 (1) | Maluku Utara | 16.002,57 | 1.830,38 | Papua Nugini |
31 (3) | Nusa Tenggara Barat | 14.879,83 | 1.701,96 | Sudan Selatan |
32 | Maluku | 13.604,41 | 1.556,08 | Uzbekistan |
33 | Nusa Tenggara Timur | 10.194,01 | 1.166,00 | Myanmar |
██ Pendapatan tinggi[5]██ Pendapatan menengah ke atas[5]██ Pendapatan menengah ke bawah[5]
Referensi
suntiang- ↑ "[Seri 2010] Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi, 2010-2016 (Ribu Rupiah)". Badan Pusat Statistik. Diakses pada tanggal 27 November 2017.
- ↑ "Yearly Average Exchange Rates for Currencies"[pautan nonaktif salamonyo]. Canadian Forex. Diakses pada tanggal 27 November 2017.
- ↑ "[null GDP per capita (current US$)]". Bank Dunia. Diakses pada tanggal 27 November 2017.
- ↑ "Perkembangan Beberapa Agregat Pendapatan dan Pendapatan per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku, 2010-2015". Badan Pusat Statistik. Diakses pada tanggal 26 November 2017.
- ↑ a b c "World Bank Income Classifications (as of December2010), reformatted for the 2011 Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction". Bank Dunia. Diakses pada tanggal 27 November 2017.